Choose floor   .............. 

Apartmány k pronájmu -
V Žabovřeskách

STAVBA ZAHÁJENA

Výměry

36,4 - 82,4 m2

Dispozice

1+kk - 3+kk

Parkovací místa

94 míst

Poloha

Brno - Žabovřesky

 

Apartmány k pronájmu - V Žabovřeskách

STAVBA ZAHÁJENA

Výměry

36,4 - 82,4 m2

Dispozice

1+kk - 3+kk

Parkovací místa

94 míst

Poloha

Brno - Žabovřesky

Projekt Lighthouse

Brno – Žabovřesky

Projekt Lighthouse je situován do vyhledávané rezidenční lokality v Brně – Žabovřeskách. Leží na pomezí městských částí Žabovřesky a Královo pole u křížení důležitých dopravních linií – ulic Královopolská a Hradecká.

Lighthouse nabídne celkem 12 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Celkový počet parkovacích stání je 94. V přízemí domu se nachází občanská vybavenost pro veřejnost. V 2.– 11. podlaží se nachází apartmány  s celkovým počtem 110, které disponují dechberoucím výhledem na celé Brno.

Občanská vybavenost

V přízemí domu se nachází občanská vybavenost pro veřejnost. V 2.– 11. podlaží se nachází ateliery s celkovým počtem 110, které disponují dechberoucím výhledem na celé Brno.

V blízkosti se nachází obchodní centra – OC Perla a OC Rubín, spousta restaurací, kultury a sportovního vyžití.

Dopravní dostupnost

Lighthouse je situovaný v severní části Brna s velmi dobrým napojením na dopravní systém města. Leží na pomezí městských částí Žabovřesky a Královo Pole u křížení důležitých dopravních linií – ulic Královopolská a Hradecká. Areál je umístěn v sousedství Technologického parku a rozsáhlého areálu VUT Brno (Palackého vrch). V těsném sousedství areálu vede městský okruh, spojující vnější i vnitřní městské části. K dálnicím na Prahu, Bratislavu, Vídeň a Ostravu je městský okruh připojen několika radiálními rychlostními komunikacemi. Nedaleko areálu se nacházejí také tramvajové, trolejbusové a autobusové zastávky.

Technické informace

12

nadzemních podlaží

3

podzemní podlaží

110

jednotek

94

garážových stání

36,4 - 82,4 m2

výměry

1+kk až 3+kk

dispozice

PENB B

velmi úsporná

3

výtahy

Časový harmonogram

Zahájení stavby9/2023
Zahájení předpronájmů1Q/2025
Předpokládaný termín kolaudace11/2025
Předpokládaný termín předání BJ12/2025

Location

Visualization

PRICE LIST

Floor No. Disposition Living space Loggia Total Area Cena Apartment layout Inquire
1. NP 1.B office 153,27 m2 - 153,27 m2 3 065 €
1. NP 1.C ordinace 276,20 m2 - 276,20 m2 5 524 €
2. NP 2.A 1+KK 34,87 m2 - 34,87 m2 Reservation
2. NP 2.B 1+KK+L 27,97 m2 6,4 m2 34,37 m2 Reservation
2. NP 2.C 1+KK+L 33,25 m2 6,3 m2 39,55 m2 Reservation
2. NP 2.D 1+KK 39,99 m2 - 39,99 m2 Reservation
2. NP 2.E 2+KK+L 34,81 m2 6,47 m2 41,28 m2 Reservation
2. NP 2.F 1+KK 36,84 m2 - 36,84 m2 Reservation
2. NP 2.G 1+KK+L 36,27 m2 6,67 m2 42,94 m2 Reservation
2. NP 2.H 1+KK 41,79 m2 - 41,79 m2 Reservation
2. NP 2.I 1+KK 36,97 m2 - 36,97 m2 Reservation
2. NP 2.J 1+KK 38,6 m2 - 38,6 m2 Reservation
2. NP 2.K 2+KK 62,7 m2 - 62,7 m2 Reservation
3. NP 3.A 1+KK+L 27,81 m2 6,38 m2 34,19 m2 Reservation
3. NP 3.B 1+KK 35,18 m2 - 35,18 m2 Reservation
3. NP 3.C 1+KK 40,12 m2 - 40,12 m2 Reservation
3. NP 3.D 1+KK+L 32,78 m2 7,38 m2 40,16 m2 Reservation
3. NP 3.E 2+KK 42,65 m2 - 42,65 m2 Reservation
3. NP 3.F 1+KK+L 29,7 m2 6,33 m2 36,03 m2 Reservation
3. NP 3.G 1+KK 43,38 m2 - 43,38 m2 Reservation
3. NP 3.H 1+KK+L 34,86 m2 6,39 m2 41,25 m2 Reservation
3. NP 3.I 1+KK 39,96 m2 - 39,96 m2 Reservation
3. NP 3.J 1+KK+L 36,03 m2 5,94 m2 41,97 m2 Reservation
3. NP 3.K 2+KK 46,66 m2 - 46,66 m2 Reservation
3. NP 3.L 1+KK 34,08 m2 - 34,08 m2 Reservation
4. NP 4.A 1+KK 34,87 m2 - 34,87 m2 Reservation
4. NP 4.B 1+KK+L 27,97 m2 6,4 m2 34,37 m2 Reservation
4. NP 4.C 1+KK+L 33,25 m2 6,4 m2 39,65 m2 Reservation
4. NP 4.D 1+KK 40 m2 - 40 m2 Reservation
4. NP 4.E 2+KK+L 35,63 m2 7,32 m2 42,95 m2 Reservation
4. NP 4.F 1+KK 37,02 m2 - 37,02 m2 Reservation
4. NP 4.G 1+KK+L 36,65 m2 5,94 m2 42,59 m2 Reservation
4. NP 4.H 1+KK 42,26 m2 - 42,26 m2 Reservation
4. NP 4.I 1+KK+L 34,97 m2 6,38 m2 41,35 m2 Reservation
4. NP 4.J 1+KK 43,95 m2 - 43,95 m2 Reservation
4. NP 4.K 2+KK+L 39,86 m2 7,39 m2 47,25 m2 Reservation
4. NP 4.L 1+KK 34,08 m2 - 34,08 m2 Reservation
5. NP 5.A 1+KK+L 27,71 m2 6,38 m2 34,09 m2 Reservation
5. NP 5.B 1+KK 35,18 m2 - 35,18 m2 Reservation
5. NP 5.C 1+KK 40,12 m2 - 40,12 m2 Reservation
5. NP 5.D 1+kk 32,78 m2 7,38 m2 40,16 m2 Reservation
5. NP 5.E 2+kk 42,95 m2 - 42,95 m2 Reservation
5. NP 5.F 1+KK+L 29,83 m2 6,33 m2 36,16 m2 Reservation
5. NP 5.G 1+KK 44,12 m2 - 44,12 m2 Reservation
5. NP 5.H 1+KK+L 35,05 m2 6,39 m2 41,44 m2 Reservation
5. NP 5.I 1+KK 42,12 m2 - 42,12 m2 Reservation
5. NP 5.J 1+KK+L 36,49 m2 5,94 m2 42,43 m2 Reservation
5. NP 5.K 2+KK 47,01 m2 - 47,01 m2 Reservation
5. NP 5.L 1+KK+L 27,04 m2 7,4 m2 34,44 m2 Reservation
6. NP 6.A 1+KK 34,87 m2 - 34,87 m2 Reservation
6. NP 6.B 1+KK+L 27,97 m2 6,4 m2 34,37 m2 Reservation
6. NP 6.C 1+KK+L 33,25 m2 6,4 m2 39,65 m2 Reservation
6. NP 6.D 1+KK 40 m2 - 40 m2 Reservation
6. NP 6.E 2+KK+L 35,63 m2 7,32 m2 42,95 m2 Reservation
6. NP 6.F 1+KK 37,02 m2 - 37,02 m2 Reservation
6. NP 6.G 1+KK+L 36,65 m2 5,94 m2 42,59 m2 Reservation
6. NP 6.H 1+KK 42,83 m2 - 42,83 m2 Reservation
6. NP 6.I 1+KK+L 34,97 m2 6,38 m2 41,35 m2 Reservation
6. NP 6.J 1+KK 43,95 m2 - 43,95 m2 Reservation
6. NP 6.K 2+KK+L 39,86 m2 7,39 m2 47,25 m2 Reservation
6. NP 6.L 1+KK 34,08 m2 - 34,08 m2 Reservation
7. NP 7.A 1+KK+L 27,71 m2 6,38 m2 34,09 m2 Reservation
7. NP 7.B 1+KK 35,18 m2 - 35,18 m2 Reservation
7. NP 7.C 1+KK 40,12 m2 - 40,12 m2 Reservation
7. NP 7.D 1+KK+L 32,78 m2 7,38 m2 40,16 m2 Reservation
7. NP 7.E 2+KK 42,95 m2 - 42,95 m2 Reservation
7. NP 7.F 1+KK+L 29,83 m2 6,33 m2 36,16 m2 Reservation
7. NP 7.G 1+KK 44,12 m2 - 44,12 m2 Reservation
7. NP 7.H 1+KK+L 35,05 m2 6,39 m2 41,44 m2 Reservation
7. NP 7.I 1+KK 42,12 m2 - 42,12 m2 Reservation
7. NP 7.J 1+KK+L 36,49 m2 5,94 m2 42,43 m2 Reservation
7. NP 7.K 2+KK 47,01 m2 - 47,01 m2 Reservation
7. NP 7.L 1+KK+L 27,04 m2 7,4 m2 34,44 m2 Reservation
8. NP 8.A 1+KK 34,87 m2 - 34,87 m2 Reservation
8. NP 8.B 1+KK+L 27,97 m2 6,4 m2 34,37 m2 Reservation
8. NP 8.C 1+KK+L 33,25 m2 6,4 m2 39,65 m2 Reservation
8. NP 8.D 1+KK 40 m2 - 40 m2 Reservation
8. NP 8.E 2+KK+L 35,63 m2 7,32 m2 42,95 m2 Reservation
8. NP 8.F 1+KK 37,02 m2 - 37,02 m2 Reservation
8. NP 8.G 1+KK+L 36,65 m2 5,94 m2 42,59 m2 Reservation
8. NP 8.H 1+KK 42,83 m2 - 42,83 m2 Reservation
8. NP 8.I 1+KK+L 34,97 m2 6,38 m2 41,35 m2 Reservation
8. NP 8.J 1+KK 43,95 m2 - 43,95 m2 Reservation
8. NP 8.K 2+KK+L 39,86 m2 7,39 m2 47,25 m2 Reservation
8. NP 8.L 1+KK 34,09 m2 - 34,09 m2 Reservation
9. NP 9.A 1+KK+L 27,71 m2 6,38 m2 34,09 m2 Reservation
9. NP 9.B 1+KK 35,18 m2 - 35,18 m2 Reservation
9. NP 9.C 1+KK 40,12 m2 - 40,12 m2 Reservation
9. NP 9.D 1+KK+L 32,68 m2 7,38 m2 40,16 m2 Reservation
9. NP 9.E 2+KK 42,86 m2 - 42,86 m2 Reservation
9. NP 9.F 1+KK+L 29,83 m2 6,33 m2 36,16 m2 Reservation
9. NP 9.G 1+KK 43,9 m2 - 43,9 m2 Reservation
9. NP 9.H 1+kk 35,05 m2 6,39 m2 41,44 m2 Reservation
9. NP 9.I 1+KK 42,12 m2 - 42,12 m2 Reservation
9. NP 9.J 1+KK+L 36,49 m2 5,94 m2 42,43 m2 Reservation
9. NP 9.K 2+KK 47,01 m2 - 47,01 m2 Reservation
9. NP 9.L 1+KK+L 27,74 m2 7,4 m2 34,44 m2 Reservation
10. NP 10.A 1+KK 34,87 m2 - 34,87 m2 Reservation
10. NP 10.B 1+KK+L 28,48 m2 6,4 m2 34,88 m2 Reservation
10. NP, 11. NP 10.C 2+KK 72,94 m2 6,4 m2 79,34 m2 Reservation
10. NP, 11. NP 10.D 2+KK+L 75,27 m2 7,38 m2 82,65 m2 Reservation
10. NP, 11. NP 10.E 3+KK+L 79,31 m2 7,38 m2 86,59 m2 Reservation
10. NP, 11. NP 10.F 3+KK+L 73,30 m2 6,4 m2 79,74 m2 Reservation
10. NP 10.G 1+KK+L 36,43 m2 6,67 m2 43,10 m2 Reservation
10. NP 10.H 1+KK 42,23 m2 - 42,23 m2 Reservation
10. NP 10.I 1+KK+L 33,03 m2 6,37 m2 39,41 m2 Reservation
10. NP 10.J 1+KK 43,94 m2 - 43,94 m2 Reservation
10. NP 10.K 2+KK+L 39,86 m2 7,4 m2 47,25 m2 Reservation
10. NP 10.L 1+KK 35,92 m2 - 35,92 m2 Reservation
11. NP 11.J 2+KK+L 77,13 m2 6,67 m2 83,80 m2 Reservation
11. NP 11.K 2+KK 47,02 m2 - 47,02 m2 Reservation
11. NP 11.L 1+KK+L 28,86 m2 7,4 m2 36,26 m2 Reservation
12. NP Penthouse PH 661,41 m2 - 661,41 m2 13 228 €

Price of parking space 116 €

Standardy

Standardy vybavení

Platby

V ceně nájemného jsou zahrnuté:

Vybavení

Služby spojené s chodem budovy

Některé doplňkové služby mohou být placeny nad rámec základního nájmu – prosím kontaktujte nás pro detailní ceník.

Vratná kauce činí 20.000 Kč pro 1+kk a 30.000 Kč pro 2+kk.

Kontaktujte nás pro více informací a domluvení prohlídky!

Partneři

Goodwill Real Estate, a.s.

Developer

Moravostav Brno, a.s.

Zhotovitel stavby

Koupelny

Dodavatel koupelen